본문 바로가기

우송정보대학 호텔관광과

  • Home
  • 교육과정
  • 2021학년도

2021학년도

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이 수
구 분
교 과
구 분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교양필수 자율과목 비즈니스커뮤니케이션 3 0 3 3 0 3
호스피탤리티산업 3 1 2 3 1 2
전공선택 글로벌실무영어1 2 2 4 2 2 4
글로벌실무중국어1 1 1 2 1 1 2
기초조리 4 0 4 4 0 4
식음료실무 2 0 2 2 0 2
아카데믹스킬 2 1 1 2 1 1
커피&바리스타실무 3 0 3 3 0 3
글로벌실무영어2 2 2 4 2 2 4
글로벌실무중국어2 1 1 2 1 1 2
바&라운지실무 3 0 3 3 0 3
서비스실무 3 0 3 3 0 3
세계정통요리 4 0 4 4 0 4
호스피탤리티IT 4 0 4 4 0 4
호텔객실실무 3 0 3 3 0 3
관리회계 4 2 2 4 2 2
글로벌실무영어3 2 2 4 2 2 4
글로벌실무중국어3 1 1 2 1 1 2
시설안전관리 2 1 1 2 1 1
와인실무 3 0 3 3 0 3
인사관리 2 1 1 2 1 1
호스피탤리티마케팅 3 1 2 3 1 2
호텔객실관리 3 0 3 3 0 3
고객관리론 3 1 2 3 1 2
글로벌실무영어4 2 2 4 2 2 4
글로벌실무중국어4 1 1 2 1 1 2
식품위생관리 3 1 2 3 1 2
조리용어 3 2 1 3 2 1
창업외식마케팅 3 0 3 3 0 3
캡스톤디자인 3 0 3 3 0 3
현장실습 18 0 0 18 0 0
소계 교양필수 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5
교양소계 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5
전공선택 14 4 16 0 0 0 20 3 23 0 0 0 20 8 18 0 0 0 36 7 17 90 22 74
전공소계 14 4 16 0 0 0 20 3 23 0 0 0 20 8 18 0 0 0 36 7 17 90 22 74
전과목 합계 20 5 21 0 0 0 20 3 23 0 0 0 20 8 18 0 0 0 36 7 17 96 23 79
교과구분별 학점 합계 NCS   DACUM   직업기초   자율과목 96